มาตรฐาน | วัสดุ | จัดส่ง | พื้นผิว | ขนาด | |
ดินแดง | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | กสทช | 1) ศศ.บ | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
TH | 10305-4 | E235,E355 | (+) น | 2) ฟอสเฟตดำ | |
สพม | A822-A450 | A822 | 3) การชุบสังกะสี | OD0.079-2.36นิ้ว ×WT0.012-0.394นิ้ว | |
SAE | J524 | 1010 | เงิน;สีเหลือง;สีเขียวน้ำมันชุบกัลวาไนซ์ | ||
วท.บ | 3602 | ซีเอฟเอส 360 | ความหนาของชั้น: นาที 8um | ||
เกรดเหล็กอื่น ๆ สามารถขอได้ |
ก. วงจรไฮดรอลิค (HPL), นิวแมติกไลน์, และระบบกันสะเทือนของไฮดรอลิค
B. กระบอกสูบไฮดรอลิก (HPZ)
มาตรฐาน | วัสดุ | จัดส่ง | พื้นผิว | ขนาด | |
ดินแดง | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | กสทช | 1) ศศ.บ | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
TH | 10305-4 | E235,E355 | (+) น | 2) ฟอสเฟตดำ | |
สพม | A822-A450 | A822 | 3) การชุบสังกะสี | OD0.079-2.36นิ้ว ×WT0.012-0.394นิ้ว | |
SAE | J524 | 1010 | เงิน;สีเหลือง;สีเขียวน้ำมันชุบกัลวาไนซ์ | ||
วท.บ | 3602 | ซีเอฟเอส 360 | ความหนาของชั้น: นาที 8um | ||
เกรดเหล็กอื่น ๆ สามารถขอได้ |
ก. วงจรไฮดรอลิค (HPL), นิวแมติกไลน์, และระบบกันสะเทือนของไฮดรอลิค
B. กระบอกสูบไฮดรอลิก (HPZ)